附表
一、建筑施工總承包企業“安管人員”、特種作業人員配備數量最低要求
企業 類別 | 資質 等級 | 主 要 負責人 | 項 目 負責人 | 專職安全生產管理人員 最低要求 | 特種作業人員 配備數量 |
建筑 工程 | 特級 | 2-4 | 12 | 18 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 12 | 16 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
公路 工程 | 特級 | 2-4 | 15 | 21 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 15 | 18 | ||
三級 | 2-4 | 8 | 11 | ||
鐵路 工程 | 特級 | 2-4 | 15 | 21 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 8 | 11 | ||
三級 | 2-4 | 3 | 6 | ||
港口 與航道 工程 | 特級 | 2-4 | 15 | 21 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 8 | 11 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
水利 水電 工程 | 特級 | 2-4 | 15 | 21 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 15 | 18 | ||
三級 | 2-4 | 8 | 11 | ||
電力 工程 | 特級 | 2-4 | 20 | 26 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 10 | 13 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
礦山 工程 | 特級 | 2-4 | 20 | 26 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
冶金 工程 | 特級 | 2-4 | 20 | 26 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 7 | 10 | ||
石油 化工 工程 | 特級 | 2-4 | 20 | 26 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
市政 公用 工程 | 特級 | 2-4 | 12 | 18 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 12 | 16 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
通信 工程 | 一級 | 2-4 | 15 | 19 | 電工、焊工各不少于2人 |
二級 | 2-4 | 6 | 9 | ||
三級 | 2-4 | 2 | 5 | ||
機電 工程 | 一級 | 2-4 | 12 | 16 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 |
二、專業承包企業“安管人員”、特種作業人員配備數量最低要求
企業 類別 | 資質 等級 | 主 要 負責人 | 項 目 負責人 | 專職安全生產管理人員 最低要求 | 特種作業人員 配備數量 | |
地基基礎工程 | 一級 | 2-3 | 6 | 9 | 電工、焊工各不少于10人 | |
二級 | 2-3 | 6 | 8 | 電工、焊工各不少于6人 | ||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工各不少于5人 | ||
起重設備安裝工程 | 一級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于3人、起重信號司索工不少于6人、起重機械司機不少于6人、起重機械安裝拆卸工不少于12人 | |
二級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于2人、起重信號司索工不少于4人、起重機械司機不少于4人、起重機械安裝拆卸工不少于8人 | ||
三級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于1人、起重信號司索工不少于2人、起重機械司機不少于2人、起重機械安裝拆卸工不少于4人 | ||
電子與智能化工程 | 一級 | 2-3 | 6 | 9 | 電工不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
消防設施工程 | 一級 | 2-3 | 5 | 8 | 電工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
防水防腐保溫工程 | 一級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于4人、架子工不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于3人、架子工不少于2人 | ||
橋梁 工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
隧道 工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
鋼結構工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工不少于2人;焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于5人 | |
二級 | 2-3 | 6 | 8 | 電工不少于2人;焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于4人 | ||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于2人 | ||
模板腳手架 | 不分 等級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于2人、架子工不少于10人 | |
建筑裝修裝飾工程 | 一級 | 2-3 | 5 | 8 | 電工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
建筑機電安裝工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于5人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于4人 | ||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于2人 | ||
建筑幕墻工程 | 一級 | 2-3 | 6 | 9 | 電工、焊工、架子工、吊籃安拆工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
古建筑工程 | 一級 | 2-3 | 5 | 8 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
三級 | 2-3 | 2 | 4 | |||
城市及道路照明工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 高壓電工、低壓電工各不少于10人;高處作業不少于5人;起重作業不少于2人(高壓電工、低壓電工、高處作業為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | 高壓電工、低壓電工各不少于7人;高處作業不少于2人;起重作業不少于1人(高壓電工、低壓電工、高處作業為省安監局證書) | ||
三級 | 2-3 | 2 | 4 | 高壓電工、低壓電工各不少于6人(高壓電工、低壓電工為省安監局證書) | ||
公路路面工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
公路路基工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
公路交通工程 | 公路安全設施 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于2人 |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
公路機電工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
鐵路電務工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、高壓電工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 6 | 8 | |||
三級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
鐵路鋪軌架梁 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
鐵路電氣化工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、高壓電工、焊工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 4 | 7 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
機場場道工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、架子工各不少于7人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工、架子工各不少于5人 | ||
民航空管工程 | 一級 | 2-3 | 6 | 9 | 電工、焊工各不少于7人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工各不少于5人 | ||
機場目視助航工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工各不少于7人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工各不少于5人 | ||
港口與海岸工程 | 一級 | 2-3 | 12 | 15 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 7 | 9 | |||
三級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
航道工程 | 一級 | 2-3 | 12 | 15 | 電工、焊工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 7 | 9 | |||
三級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
通航建筑物工程 | 一級 | 2-3 | 12 | 15 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 7 | 9 | |||
三級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
港航設備安裝及水上交管工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
水工金屬結構制作與安裝工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
水利水電機電安裝工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
河湖整治工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
輸變電工 程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、高壓電工、焊工2、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
核工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 6 | 8 | |||
海洋石油工程 | 一級 | 2-3 | 15 | 18 |
電工、焊工各不少于2人
| |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
環保 工程 | 一級 | 2-3 | 5 | 8 | 電工、焊工各不少于2人
| |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
三級 | 2-3 | 2 | 4 | |||
特 種 工 程 | 不分 等級 | 2-3 | 0 | 3 | 建筑物糾偏和平移 電工、焊工各不少于2人 結構補強 電工、焊工、架子工各不少于2人 特殊設備起重吊裝 起重信號司索工、起重機械安裝拆卸工、起重機械司機各不少于2人 ④特種防雷 電工、焊工各不少于2人 |
三、勞務企業“安管人員”、特種作業人員
配備數量最低要求
企業 類別 | 資質 等級 | 主要 負責人 | 項目 負責人 | 專職安全生產管理人員 最低要求 | 特種作業人員 配備數量 |
不分 類別 | 不分 等級 | 2-3 | 0 | 2 | 電工、焊工、架子工各不少于2人 |